1930-DK Folketælling

Titel
1930-DK Folketælling
Forkortelse
FT-1930 AO
Forfatter
Statens Arkiver
Publikation
Arkivalier Online
Opbevaringssted
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
124 0 før 2019 Aldrig
157 1 før 1986 Aldrig
155 0 før 1989 Aldrig
153 0 80 72 Aldrig
130 0 før 2014 Aldrig
115 1 64 50 Aldrig
149 3 68 81 Aldrig
138 0 før 2006 Aldrig
135 0 før 2009 Aldrig
116 0 Aldrig
113 0 Aldrig
147 0 77 70 Aldrig
164 0 80 84 Aldrig
114 0 Aldrig
117 2 34 83 Aldrig
96 0 12 84 Aldrig
95 0 Aldrig
139 2 62 76 Aldrig
171 5 83 88 Aldrig
135 4 89 46 Aldrig
136 0 67 68 Aldrig
133 7 66 67 Aldrig
131 0 64 67 Aldrig
129 1 før 2014 Aldrig
101 0 Aldrig
115 0 56 59 Aldrig
114 0 Aldrig
110 0 78 32 Aldrig
137 4 62 75 Aldrig
105 0 Aldrig
103 0 Aldrig
96 0 Aldrig
98 0 Aldrig
120 3 85 35 Aldrig
135 3 75 60 Aldrig
135 3 61 73 Aldrig
110 3 75 35 Aldrig
126 0 62 64 Aldrig
124 0 før 2019 Aldrig
122 0 36 85 Aldrig
116 1 16 100 Aldrig
144 0 57 87 Aldrig
136 0 før 2007 Aldrig
142 0 før 2002 Aldrig
157 0 85 72 Aldrig
148 8 63 84 Aldrig
130 0 64 66 Aldrig
129 0 80 48 Aldrig
114 1 73 41 Aldrig
149 3 72 77 Aldrig
147 0 72 75 Aldrig
141 0 63 77 Aldrig
167 7 92 75 Aldrig
136 0 før 2007 Aldrig
133 0 77 56 Aldrig
148 0 81 67 Aldrig
146 0 73 72 Aldrig
148 0 69 79 Aldrig
146 11 69 76 Aldrig
117 0 32 85 Aldrig
98 0 Aldrig
135 0 69 66 Aldrig
141 0 før 2002 Aldrig
107 0 Aldrig
143 0 52 90 Aldrig
163 0 før 1980 Aldrig
171 0 91 79 Aldrig
152 0 62 89 Aldrig
149 0 75 74 Aldrig
148 0 59 89 Aldrig
145 0 63 82 Aldrig
143 0 58 84 Aldrig
141 0 før 2003 Aldrig
132 0 73 58 Aldrig
129 0 60 69 Aldrig
127 0 før 2016 Aldrig
139 0 før 2004 Aldrig
128 0 76 51 Aldrig
169 0 86 82 Aldrig
167 0 80 87 Aldrig
143 0 67 76 Aldrig
107 0 Aldrig
125 1 før 2019 Aldrig
122 2 49 72 Aldrig
120 0 før 2024 Aldrig
171 7 85 85 Aldrig
146 0 før 1998 Aldrig
134 0 57 77 Aldrig
123 1 34 89 Aldrig
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring
Powered by: webtrees
© www.jaconelli.dk - All rights reserved. Hosted by www.webhosting.dk