1870-DK Folketælling

Titel
1870-DK Folketælling
Forkortelse
FT-1870 AO
Forfatter
Statens Arkiver
Publikation
Arkivalier Online
Opbevaringssted
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
162 0 før 1982 Aldrig
178 7 107 71 Aldrig
170 0 140 30 Aldrig
168 0 111 56 Aldrig
180 0 100 80 Aldrig
164 0 80 84 Aldrig
167 0 98 69 Aldrig
166 5 125 40 Aldrig
162 15 119 43 Aldrig
211 8 143 68 Aldrig
208 8 124 84 Aldrig
169 0 129 40 Aldrig
188 0 107 81 Aldrig
167 7 92 75 Aldrig
210 4 145 65 Aldrig
211 7 144 66 Aldrig
205 6 132 72 Aldrig
167 0 før 1976 Aldrig
195 6 125 70 Aldrig
164 0 91 72 Aldrig
175 0 121 54 Aldrig
205 7 127 78 Aldrig
201 4 142 58 Aldrig
161 0 71 89 Aldrig
omkring 1807
217 10 149 67 Aldrig
208 10 150 57 Aldrig
171 0 150 20 Aldrig
167 0 før 1976 Aldrig
174 0 116 57 Aldrig
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring
Powered by: webtrees
© www.jaconelli.dk - All rights reserved. Hosted by www.webhosting.dk