1911-DK Folketælling

Titel
1911-DK Folketælling
Forkortelse
FT-1911
Forfatter
Statens Arkiver
Publikation
Arkivalier Online
Opbevaringssted
Fornavne Efternavn Sosa Født Sted Død Alder Sted Sidste ændring
130 0 før 2014 Aldrig
149 3 68 81 Aldrig
125 0 96 29 Aldrig
168 0 111 56 Aldrig
116 0 Aldrig
113 0 Aldrig
117 2 34 83 Aldrig
171 5 83 88 Aldrig
135 4 89 46 Aldrig
136 0 67 68 Aldrig
125 0 59 65 Aldrig
137 4 62 75 Aldrig
120 3 85 35 Aldrig
135 3 61 73 Aldrig
116 1 16 100 Aldrig
150 0 før 1993 Aldrig
114 1 73 41 Aldrig
149 3 72 77 Aldrig
171 6 110 60 Aldrig
175 0 112 63 Aldrig
139 0 før 2004 Aldrig
165 0 110 54 Aldrig
125 1 før 2019 Aldrig
122 2 49 72 Aldrig
120 0 før 2024 Aldrig
173 7 112 60 Aldrig
171 7 85 85 Aldrig
146 0 før 1998 Aldrig
134 0 57 77 Aldrig
136 0 53 83 Aldrig
139 0 105 33 Aldrig
Fornavne Efternavn Alder Fornavne Efternavn Alder Ægteskab Sted Sidste ændring
Medieobjekter
Billeder og medier Titel Individer Familier Kilder Sidste ændring
Kilder
Titel Individer Familier Medieobjekter Kilder Sidste ændring
Powered by: webtrees
© www.jaconelli.dk - All rights reserved. Hosted by www.webhosting.dk